ARCFOX Alpha S voiture haute performance 2022 usine de véhicules électriques fabriqués en Chine 525-708KM Pure Electric 5 portes 5 s
Nom du modèle | Salut JinJie | Salut GaoJie | 603H | 708S 175 kW | 525S 175 kW | 708S 160 kW | 525S 160 kW |
Nom de l'usine | BJEV ARCFOX Alpha S est un | ||||||
prix | 58 dollars, tout le monde.515 | 63 $, tout le monde.221 | 51 dollars. Je vous en prie.515 | 39 dollars.309 | 32 dollars.912 | 39 dollars.309 | 32 dollars.912 |
année | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
la structure | Voiture de taille moyenne | ||||||
type d'énergie | électrique pur | ||||||
longueur largeur hauteur ((mm) | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | |||||
accélération de 0 à 100 km/h (s) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 |
Autonomie de l'appareil | 500 | 500 | 603 | - | 525 | 708 | 525 |
Charge rapide ((Heures) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
Chargement lent (Heures) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 11.5 |
charge rapide par (((%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
siège | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids (en kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2030 | 1900 | 2068 | - |
type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||||||
Capacité énergétique (kWh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 66 | 93.6 | 67.3 |
moteurs | à double moteur | Moteur unique | |||||
puissance maximale (kw) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 160 | 160 |
le couple maximal ((n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 |
L'ARCFOX Alpha S est une berline électrique de taille moyenne qui possède les cinq caractéristiques suivantes:
Nous offrons principalement des transports terrestres, ferroviaires et maritimes (y compris le transport routier et le transport en vrac) pour différentes zones.
Tout ce que nous offrons, ce sont des voitures neuves de série officielle.
7*24 heures en ligne