La toute nouvelle GS8 de deuxième génération est le premier modèle d'atterrissage de la stratégie de GAC Trumpchi "hybride + intelligente" à double cœur.
Le 12 décembre 2021, le leader chinois des SUV haut de gamme - la nouvelle GS8 de deuxième génération de GAC Trumpchi a été officiellement lancée.Écosystème d'interconnexion de la conduite intelligente ADiGOC'est un chef-d'œuvre de GAC Trumpchi, qui combine les dernières technologies de pointe et la force de R&D de GAC Trumpchi.
Le prix d'orientation officiel de la nouvelle GS8 de deuxième génération est de 186.800 à 246 RMB,800La série pilote et la série à double moteur sont lancées. ; la série Shuangqing comprend une version premium à deux roues motrices et une version premium à quatre roues motrices.
La série pilote est équipée d'un moteur Julang Power 2.0T GDI connu sous le nom de "moteur 2.0T le plus produit au pays" + le groupe motopropulseur 8AT de troisième génération d'Aisin,qui est une combinaison de commande dynamique dorée composée de pilotes d'ombre AVDC avec 16 modes de conduiteLa série Shuangqing est équipée d'un moteur 2.0TM + de la nouvelle version améliorée de la quatrième génération du système de propulsion hybride Toyota THSII.C'est le premier modèle de marque chinoise équipé de la technologie hybride Toyota THS., et c'est aussi le premier moteur 2.0T au monde doté de la technologie hybride Toyota THS.
Trumpchi GS8 modèle 2022 série 2.0TM à double moteur à quatre roues motrices version zungui (sept sièges) | Trumpchi GS8 modèle 2022 série 2.0TM à double moteur à quatre roues motrices version qijian (sept sièges) | Trumpchi GS8 2022 Pilot Series 2.0TGDI à quatre roues motrices version haohuazhilian (sept sièges) | Trumpchi GS8 2022 Pilot Series 2.0TGDI version zhizun à quatre roues motrices (sept places) | |
Configuration de base | ||||
Classe automobile | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen |
Type d'énergie | Des hybrides | Des hybrides | Benzine | Benzine |
Temps d'émission sur le marché | 2021.12 | 2022.6 | 2021.12 | 2021.12 |
Puissance maximale (kw) | 140 | 140 | 185 | 185 |
Puissance totale du moteur (kw) | 174 | 174 | ||
Maximum de la torche (Nm) | 320 | 320 | 400 | 400 |
Le couple total du moteur ((N.m.) | 391 | 391 | ||
Moteur | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 252 ch L4 | 2.0T 252 ch L4 | 2.0T 252 ch L4 |
moteur électrique ((P) | 237 | 237 | ||
boîte de vitesses | VTT électrique | VTT électrique | Automatique à huit rapports | Automatique à huit rapports |
L*W*H ((mm) | 5015*1950*1780 | 5015*1950*1780 | 4980*1950*1780 | 5015*1950*1780 |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 7 places | VUS à 5 portes et 7 places | VUS à 5 portes et 7 places | VUS à 5 portes et 7 places |
Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 200 | 200 |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 6.9 | 6.9 | - | - |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la consommation totale de carburant (L/100KM) | 5.8 | 5.8 | - | - |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100KM) | 6.33 | 6.3 | 9.2 | 9.4 |
Carrosserie de voiture | ||||
Longueur ((mm) | 5015 | 5212 | 4980 | 5015 |
largeur ((mm) | 1950 | 1893 | 1950 | 1950 |
hauteur ((mm) | 1780 | 1823 | 1780 | 1780 |
La base des roues ((mm) | 2920 | 3070 | 2920 | 2920 |
la base des roues avant ((mm) | 1664 | 1628 | 1664 | 1664 |
la base de roue arrière ((mm) | 1676 | 1638 | 1676 | 1676 |
espace minimum par rapport au sol à pleine charge ((mm) | 150 | 150 | 160 | 160 |
angle d'approche (- Je ne sais pas.) | 18 | 18 | 18 | 18 |
angle de départ (°) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Radius de virage minimum (m) | ||||
Structure de la voiture | SUV | SUV | SUV | SUV |
méthode d'ouverture de la porte | ouvert à plat | ouvert à plat | ouvert à plat | ouvert à plat |
Nombre de portes (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges (PC) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 65 | 65 |
Volume du coffre (L) | - | - | - | - |
Poids du frein (kg) | 2120 | 2120 | 2000 | 2030 |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 2650 | 2650 | 2556 | 2556 |
Moteur | ||||
modèle de moteur | 4B20J2 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 |
Déplacement (mL) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
Déplacement (L) | 2.O | 2.O | 2.O | 2.O |
Formulaire de prise en charge | Turbo chargé | Turbo chargé | Turbo chargé | Turbo chargé |
disposition du moteur | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale |
Disposition des bouteilles | L | L | L | L |
Nombre de bouteilles (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventilateurs par cylindre (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Structure de répartition de l'air | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC |
Puissance maximale (P) | 190 | 190 | 252 | 252 |
Puissance maximale (KW) | 140 | 140 | 185 | 185 |
Velocité de puissance maximale (rpm) | 4500 à 5000 | 4500 à 5000 | 5250 | 5250 |
Le couple maximal (NM) | 320 | 320 | 400 | 400 |
Le couple doit être placé à l'avant du véhicule. | 1500 à 5000 | 1500 à 5000 | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 |
Puissance nette maximale (kW) | 140 | 140 | 170 | 170 |
forme du carburant | Des hybrides | Des hybrides | Benzine | Benzine |
étiquette du carburant | 92 | 92 | 95 | 95 |
Méthode d'approvisionnement en huile | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe |
Matériau de la tête de cylindre | Alliages d'aluminium | Alliages d'aluminium | Alliages d'aluminium | Alliages d'aluminium |
Matériau de la bouteille | en fonte | en fonte | en fonte | en fonte |
Normes environnementales | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
moteur électrique | ||||
type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone | ||
Puissance totale du moteur | 174 | 174 | ||
Puissance totale du moteur | - | |||
Le couple total du moteur | 391 | 391 | ||
Puissance maximale du moteur avant | 134 | 134 | ||
couple maximal du moteur avant | 270 | 270 | ||
Nombre de moteurs d'entraînement | à double moteur | à double moteur | ||
Mise en page du moteur | Avant + près | Avant + près | ||
Type de batterie | Piles NiMH | Piles NiMH | ||
Marque de la batterie | ||||
Direction du châssis | ||||
mode de conduite | Traction à quatre roues avant | Traction à quatre roues avant | Traction à quatre roues avant | Traction à quatre roues avant |
Autres véhicules à roues motrices | Moteurs électriques à quatre roues motrices | Moteurs électriques à quatre roues motrices | Une traction intégrale rapide | Une traction intégrale rapide |
structure différentielle du centre | échangeur à plusieurs disques | échangeur à plusieurs disques | ||
Type de suspension avant | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson |
type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples |
type de boost | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Structure du corps | support de charge | support de charge | support de charge | support de charge |
freinage des roues | ||||
Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
type de frein arrière | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique |
Spécification du pneu avant | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
spécifications du pneu arrière | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Spécification du pneu de rechange | pas en pleine taille | pas en pleine taille | pas en pleine taille | pas en pleine taille |
Équipement de sécurité actif/passif | ||||
Airbags principaux/passagers | Chauffeur● / sous-chauffeur ● | Chauffeur● / sous-chauffeur ● | Chauffeur● / sous-chauffeur ● | Chauffeur● / sous-chauffeur ● |
Airbags latéraux avant/arrière | À l'avant● / À l'arrière | À l'avant● / À l'arrière | À l'avant● / À l'arrière | À l'avant● / À l'arrière |
Airbags pour la tête avant/arrière (rideau) | À l'avant● / À l'arrière● | À l'avant● / À l'arrière● | À l'avant● / À l'arrière● | À l'avant● / À l'arrière● |
Airbag pour genou | - | ● | - | ● |
Protégé par auto-piéton | - | - | - | - |
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
Rappel de la ceinture de sécurité | première rangée deuxième rangée | première rangée deuxième rangée | première rangée deuxième rangée | première rangée deuxième rangée |
Interface du siège d'enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Antiblocage par ABS | ● | ● | ● | ● |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Le freinage est assuré par l'assistant de freinage (EBA/BAS/BA). | ● | ● | ● | ● |
Le contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Le contrôle de l'équilibre du véhicule (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Auxiliaire parallèle | - | ● | - | ● |
Système d'avertissement de départ de voie | ● | ● | ● | ● |
Assistance au maintien de la voie | ● | ● | ● | ● |
Maintien de la voie centrée | ● | ● | ● | ● |
Système de freinage actif/de sécurité active | ● | ● | ● | ● |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● | ● |
Avertissement de porte ouverte DOW | - | ● | - | ● |
Avertissement de collision avant | ● | ● | ● | ● |
Alarme de fatigue au volant | ● | ● | ● | ● |
Avertissement de collision à l'avant | ● | ● | - | ● |
Configuration de l'assistance et de la commande | ||||
Radar de stationnement avant/arrière | À l'avant et à l'arrière | À l'avant et à l'arrière | À l'avant et à l'arrière | À l'avant et à l'arrière |
Vidéo d'assistance à la conduite | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
Chassis transparent / vidéo à 540 degrés | ● | ● | ● | ● |
Système d'avertissement de marche arrière | - | ● | - | ● |
système de croisière | ● Adaptatif à pleine vitesse | ● Adaptatif à pleine vitesse | ● Adaptatif à pleine vitesse | ● Adaptatif à pleine vitesse |
Changement de mode de conduite | ●les sports ●économie ●standard/confortable ● tout-terrain |
●les sports ●économie ●standard/confortable ● tout-terrain |
●les sports ●économie ●standard/confortable ●terrain ●la neige |
●les sports ●économie ●standard/confortable ●terrain ●la neige |
stationnement automatique | - | - | - | ● |
Technologie de démarrage-arrêt du moteur | - | - | - | ● |
maintien automatique | ● | ● | ● | ● |
aide à la montée | ● | ● | ● | ● |
descente raide | ● | ● | ● | ● |
Suspension variable | - | - | - | - |
suspension pneumatique | - | - | - | - |
Niveau de conduite assistée | - | - | - | - |
Niveau de conduite assistée | L2 | L2 | L2 | L2 |
Configuration extérieure / anti-vol | ||||
type de toit ensoleillé | Toiture panoramique ouverte | Toiture panoramique ouverte | Toiture panoramique ouverte | Toiture panoramique ouverte |
Kit d'apparence sportive | - | - | - | - |
Matériau de jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Porte de couverture électrique | - | - | - | - |
Porte coulissante latérale | ||||
Coffre électrique | ● | ● | ● | ● |
Sens de la porte arrière | ● | ● | ● | ● |
Mémoire de position électrique du coffre | ● | ● | ● | ● |
étagère de toit | ● | ● | ● | ● |
Immobilizateur électronique du moteur | ● | ● | ● | ● |
serrure centrale intérieure | ● | ● | ● | ● |
type de clé | ●Tafleur à distance ●Tafleur Bluetooth | ●Tafleur à distance ●Tafleur Bluetooth | ●Clé à distance | ●Tafleur à distance ●Tafleur Bluetooth |
système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
Fonction d'entrée sans clé | première rangée | première rangée | première rangée | première rangée |
fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | ||||
Matériau du volant | Le cuir véritable | Le cuir véritable | Le cuir véritable | Le cuir véritable |
Réglage de la position du volant | ● Réglage manuel avant et arrière | ● Réglage manuel avant et arrière | ● Réglage manuel avant et arrière | ● Réglage manuel avant et arrière |
Formulaire de changement | ●Changement de vitesse électrique | ●Changement de vitesse électrique | ●Changement de vitesse électrique | ●Changement de vitesse électrique |
Volant multifonctionnel | ● | ● | ● | ● |
changement de direction | - | - | ● | ● |
Chauffage du volant | - | ● | - | ● |
Écran d'affichage de l'ordinateur de voyage | ● Colorié | ● Colorié | ● Colorié | ● Colorié |
Tableau de bord LCD complet | ● | ● | - | ● |
Taille du compteur LCD | ● 12,3" | ● 12,3" | ● 12,3" | ● 12,3" |
HUD | ● | ● | Je ne sais pas. | ● |
enregistreur intégré | ● | ● | ● | - |
Réduction automatique du bruit | - | - | - | - |
chargeur sans fil | À l' avant | À l' avant | À l' avant | À l' avant |
Configuration du siège | ||||
Matériau du siège | ●Image de cuir ●Authentique | ●Image de cuir ●Authentique | ●Image de cuir ●Authentique | ●Image de cuir ●Authentique |
Siège de style sportif | ||||
réglage du siège principal | ● réglage de l'avant et de l'arrière ● réglage du dossier ● réglage de la hauteur (4 voies) ● support lombaire (2 voies) ● réglage du repos des jambes | ● réglage de l'avant et de l'arrière ● réglage du dossier ● réglage de la hauteur (4 voies) ● support lombaire (2 voies) ● réglage du repos des jambes | ● réglage de l'avant et de l'arrière ● réglage du dossier ● réglage de la hauteur (4 voies) ● support lombaire (2 voies) | ● réglage de l'avant et de l'arrière ● réglage du dossier ● réglage de la hauteur (4 voies) ● support lombaire (2 voies) ● réglage du repos des jambes |
Réglage du siège assisté | ● réglage avant et arrière● réglage du dossier | ● réglage avant et arrière● réglage du dossier | ● réglage avant et arrière● réglage du dossier | ● réglage avant et arrière● réglage du dossier |
Réglage électrique du siège principal/passager | Conducteur● Vice Drive● | Conducteur● Vice Drive● | Conducteur● Vice Drive- | Conducteur● Vice Drive- |
fonction de siège avant | ●chauffage ●Ventilation | ●chauffage ●Ventilation | ● chauffage | ●chauffage ●Ventilation |
Fonction de mémoire des sièges E | le conducteur | le conducteur | le conducteur | |
Le bouton du patron arrière. | - | ● | - | ● |
Réglage du siège de la deuxième rangée | ● réglage avant et arrière ● réglage du dossier | ● réglage avant et arrière ● réglage du dossier | ● réglage avant et arrière ● réglage du dossier | ● réglage avant et arrière ● réglage du dossier |
Deuxième rangée de sièges E-adjuste | ● | ● | - | ● |
Fonction des sièges de la deuxième rangée | - | - | - | - |
sièges de deuxième rangée sièges indépendants | - | - | - | - |
Réglage du siège de la troisième rangée | - | - | - | - |
Les sièges sont disposés | 2-3 à 2 | 2-3 à 2 | 2-3 à 2 | 2-3 à 2 |
les sièges arrière posés en forme | proportionnellement | proportionnellement | proportionnellement | proportionnellement |
Appuie-bras avant/arrière central | À l'avant● / À l'arrière ● | À l'avant● / À l'arrière ● | À l'avant● / À l'arrière ● | À l'avant● / À l'arrière ● |
porte-gobelets arrière | ● | ● | ● | ● |
Configuration multimédia | ||||
Écran couleur de commande centrale | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
Taille de l'écran de commande centrale | ● 14,6 pouces | ● 14,6 pouces | ● 14,6 pouces | ● 14,6 pouces |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Affichage des informations de navigation | ● | ● | ● | ● |
Navigation en réalité augmentée | ● | ● | ||
appel d'assistance routière | ● | ● | ||
Téléphone Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Connexion téléphonique / cartographie | ||||
système de reconnaissance vocale | système multimédia navigation Téléphone climatiseur couvercle solaire |
système multimédia navigation Téléphone climatiseur couvercle solaire |
système multimédia navigation Téléphone climatiseur couvercle solaire |
système multimédia navigation Téléphone climatiseur couvercle solaire |
Internet dans les voitures | ● | ● | ● | ● |
4G/5G OTA WIFI | 4G | 4G | 4G | 4G |
Mise à niveau de l'OTA | ● | ● | ● | ● |
Le WIFI | - | - | - | - |
Interface multimédia/chargement | ●Use d'une clé USB | ●Use d'une clé USB | ●Use d'une clé USB | ●Use d'une clé USB |
Nombre de ports USB de type C | À l'avant 2/ arrière 2 | À l'avant 2/ arrière 2 | À l'avant 2/ arrière 2 | À l'avant 2/ arrière 2 |
Interface d'alimentation 12V du compartiment à bagages | ● | ● | ● | ● |
Marque du haut-parleur | Les espèces | Les espèces | Les espèces | Les espèces |
Qty du haut-parleur | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 |
télécommande téléphonique | ● Contrôle de porte ●contrôle de la climatisation ●Démarrage du véhicule ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Localisation du véhicule/recherche du véhicule ●chauffage du siège |
● Contrôle de porte ●contrôle de la climatisation ●Démarrage du véhicule ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Localisation du véhicule/recherche du véhicule ●chauffage du siège |
● Contrôle de porte ●contrôle de la climatisation ●Démarrage du véhicule ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Localisation du véhicule/recherche du véhicule ●chauffage du siège |
● Contrôle de porte ●contrôle de la climatisation ●Démarrage du véhicule ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Localisation du véhicule/recherche du véhicule ●chauffage du siège |
Configuration de l'éclairage | ||||
source lumineuse à faisceau court | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
source lumineuse de faisceau | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Caractéristiques de l'éclairage | Matrice faisceau multiple géométrique |
Matrice faisceau multiple géométrique |
Matrice | Matrice faisceau multiple géométrique |
Lampes de circulation diurnes LED | ● | ● | ● | ● |
Auto adaptatif à haute lumière basse | ● | ● | ● | - |
phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
Tourner la lumière d'aide | - | - | - | - |
Faisceau tournant | - | - | - | - |
Mode pluie et brouillard des phares | - | - | - | - |
La hauteur du phare réglable | ● | ● | ● | ● |
dispositif de nettoyage des phares | - | - | - | - |
Retard d'arrêt des phares | ● | ● | ● | ● |
lampe de lecture tactile | - | - | - | - |
Éclairage ambiant à bord de la voiture | 32 couleurs | 32 couleurs | 32 couleurs | 32 couleurs |
Verre/miroir de rétrovision | ||||
Ventilateur à moteur avant/arrière | À l'avant● / À l'arrière ● | À l'avant● / À l'arrière ● | À l'avant● / À l'arrière ● | À l'avant● / À l'arrière ● |
Fonction de levage d'une fenêtre | ● Toute la voiture | ● Toute la voiture | couleur | ● Toute la voiture |
Fonction de protection contre les pincements de fenêtre | ● | ● | ● | ● |
Fonction de miroir extérieur | ●Réglage électrique ●Roulement électrique ●Réchauffement des rétroviseurs ●Se replie automatiquement lorsqu'il est verrouillé ● Mémoire rétroviseur ●Automatique à l'arrière en marche arrière |
●Réglage électrique ●Roulement électrique ●Réchauffement des rétroviseurs ●Se replie automatiquement lorsqu'il est verrouillé ● Mémoire rétroviseur ●Automatique à l'arrière en marche arrière |
●Réglage électrique ●Roulement électrique ●Réchauffement des rétroviseurs ●Se replie automatiquement lorsqu'il est verrouillé |
●Réglage électrique ●Roulement électrique ●Réchauffement des rétroviseurs ●Se replie automatiquement lorsqu'il est verrouillé ● Mémoire rétroviseur ●Automatique à l'arrière en marche arrière |
Fonction de rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique |
Rideau de pare-soleil arrière | - | - | - | - |
Fenêtre de confidentialité arrière | ● | ● | ● | ● |
Rétroviseur intérieur | ● L'avant avec une lumière●Le conducteur adjoint avec une lumière | ● L'avant avec une lumière●Le conducteur adjoint avec une lumière | ● L'avant avec une lumière●Le conducteur adjoint avec une lumière | ● L'avant avec une lumière●Le conducteur adjoint avec une lumière |
essuie-glaces arrière | ● | ● | ● | ● |
Fonction d'essuie-glace du capteur | détecteur de pluie | détecteur de pluie | - | détecteur de pluie |
Air conditionné/réfrigérateur | ||||
Méthode de régulation de la température du climatiseur | ●l'air conditionné automatique | ●l'air conditionné automatique | ●l'air conditionné automatique | ●l'air conditionné automatique |
Conditionneur d'air indépendant arrière | ● | ● | ● | ● |
sortie d'air arrière | ● | ● | ● | ● |
contrôle de la zone de température | ● | ● | ● | ● |
purificateur d'air pour voiture | ● | ● | ● | ● |
Filtre à PM2,5 | ● | ● | ● | ● |
générateur d'ions négatifs | ● | ● | ● | ● |